长沙市“星斗 ”工程2026年教育类硕博人才选拔区县(市)属学校岗位适岗能力评价已结束,现将长沙市“星斗 ”工程2026年教育类硕博人才选拔(浏阳市)岗位入围考核人员名单予以公告,具体名单详见附件。
附件:长沙市“星斗 ”工程2026年教育类硕博人才选拔(浏阳市)岗位入围考核人员名单
浏阳市人力资源和社会保障局
2025年12月8日
附件:
序号 | 选拔岗位 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 高中语文 | 胡思颖 | 4307********131829 |
2 | 高中语文 | 廖慧婷 | 4310********153528 |
3 | 高中语文 | 刘娟 | 3622********064843 |
4 | 高中语文 | 雷玲 | 4311********13826X |
5 | 高中语文 | 龙星均 | 4312********272213 |
6 | 高中语文 | 张乙 | 4301********102263 |
7 | 高中语文 | 周侣欢 | 4311********097763 |
8 | 高中语文 | 肖亮芳 | 4304********190067 |
9 | 高中语文 | 张艺 | 4312********220023 |
10 | 高中语文 | 刘茹玉 | 4103********010528 |
11 | 高中语文 | 甘小雨 | 4302********107986 |
12 | 高中语文 | 胡茜 | 4301********201022 |
13 | 高中语文 | 谭莉莉 | 5222********270049 |
14 | 高中语文 | 钟嘉敏 | 3622********242064 |
15 | 高中语文 | 杨婷 | 3622********254424 |
16 | 高中语文 | 唐金 | 4310********196068 |
17 | 高中语文 | 贺晴如 | 4302********044028 |
18 | 高中语文 | 唐莹莹 | 4301********050822 |
19 | 高中语文 | 陶新璐 | 4301********22784X |
20 | 高中语文 | 汤钟静 | 4306********270188 |
21 | 高中语文 | 柳成兰 | 3609********06252X |
22 | 高中语文 | 刘燕 | 4301********074267 |
23 | 高中语文 | 但雅淇 | 4212********243547 |
24 | 高中语文 | 张雪 | 4311********070026 |
25 | 高中语文 | 谭顺心 | 4331********274546 |
26 | 高中语文 | 熊昀 | 3601********305929 |
27 | 高中语文 | 张连思 | 4325********235766 |
28 | 高中语文 | 肖楚 | 3603********060522 |
29 | 高中语文 | 辛钰琦 | 3622********153248 |
30 | 高中语文 | 张莉 | 4301********097361 |
31 | 高中语文 | 张楚伊 | 4303********012241 |
32 | 高中语文 | 李欣 | 3714********222127 |
33 | 高中语文 | 杨培垚 | 4331********158445 |
34 | 高中语文 | 付玛莉 | 4325********03056X |
35 | 高中语文 | 彭佳琪 | 3603********071026 |
36 | 高中语文 | 谭露 | 4301********046426 |
37 | 高中语文 | 石子方 | 4305********094285 |
38 | 高中语文 | 万雪 | 4331********071422 |
39 | 高中语文 | 郑皇皇 | 4301********158488 |
40 | 高中语文 | 戢阳 | 4201********06002X |
41 | 高中语文 | 谭芸芸 | 4302********232222 |
42 | 高中语文 | 谢雨阳 | 4301********196081 |
43 | 高中语文 | 刘紫依 | 3603********213044 |
44 | 高中语文 | 晏含倩 | 4302********173027 |
45 | 高中语文 | 邹盼 | 4301********229521 |
46 | 高中语文 | 王枫 | 3603********017046 |
47 | 高中语文 | 欧阳璐 | 4305********26496X |
48 | 高中语文 | 王燕辉 | 4303********110143 |
49 | 高中语文 | 昌静 | 4306********259783 |
50 | 高中语文 | 刘梦欣 | 3603********232527 |
51 | 高中语文 | 张霞 | 4325********075526 |
52 | 高中语文 | 全孟缘 | 4203********27598X |
53 | 高中语文 | 谭嘉群 | 4302********152221 |
54 | 高中语文 | 林玲 | 4301********25084X |
55 | 高中语文 | 魏梦兰 | 4306********204545 |
56 | 高中语文 | 彭琼 | 4304********114723 |
57 | 高中语文 | 吴施 | 4306********155720 |
58 | 高中数学 | 姚锦文 | 4304********232533 |
59 | 高中数学 | 张柔 | 4301********201728 |
60 | 高中数学 | 田静蕾 | 4301********112663 |
61 | 高中数学 | 刘思宇 | 4306********272529 |
62 | 高中数学 | 肖莉莎 | 4310********175022 |
63 | 高中数学 | 彭凯文 | 4301********231055 |
64 | 高中数学 | 吴思利 | 4301********273626 |
65 | 高中数学 | 谢雨薇 | 4302********171127 |
66 | 高中数学 | 周晓敏 | 4325********216529 |
67 | 高中数学 | 胡瀛熙 | 4310********278339 |
68 | 高中数学 | 刘催 | 4301********087061 |
69 | 高中数学 | 龙艳娟 | 4305********106624 |
70 | 高中数学 | 刘棚 | 4312********181990 |
71 | 高中数学 | 刘征 | 3729********256248 |
72 | 高中数学 | 杨杰 | 3622********100335 |
73 | 高中数学 | 李佩乔 | 4301********292288 |
74 | 高中数学 | 黄倩 | 4309********128744 |
75 | 高中数学 | 周龙云 | 4305********272863 |
76 | 高中数学 | 李定 | 4301********019525 |
77 | 高中数学 | 吴思怡 | 4211********164726 |
78 | 高中数学 | 刘芷钰 | 3601********305725 |
79 | 高中数学 | 黄松 | 4301********208811 |
80 | 高中数学 | 田晓钰 | 4305********101189 |
81 | 高中数学 | 方雅 | 4309********251429 |
82 | 高中数学 | 李赛凤 | 4301********090626 |
83 | 高中数学 | 肖俐 | 4301********011241 |
84 | 高中数学 | 张思宇 | 4301********103928 |
85 | 高中数学 | 宋心怡 | 3607********061128 |
86 | 高中数学 | 张永平 | 4325********175453 |
87 | 高中数学 | 祁稳平 | 4128********021427 |
88 | 高中英语 | 王馨康 | 4301********202142 |
89 | 高中英语 | 欧欣伦 | 4312********104224 |
90 | 高中英语 | 刘思利 | 4301********107386 |
91 | 高中英语 | 唐朵蓝 | 4301********271049 |
92 | 高中英语 | 莫杨阳 | 4325********214069 |
93 | 高中英语 | 何慧清 | 3624********293027 |
94 | 高中英语 | 王怡 | 4305********168160 |
95 | 高中英语 | 郭菁 | 3603********292527 |
96 | 高中英语 | 黄雨星 | 4312********170428 |
97 | 高中英语 | 王宇杰 | 4307********080064 |
98 | 高中英语 | 曾佑蓥 | 3607********010062 |
99 | 高中英语 | 黄翘楚 | 4301********030069 |
100 | 高中英语 | 邹小梅 | 4305********261780 |
101 | 高中英语 | 张玉燕 | 4304********020300 |
102 | 高中英语 | 冯萍 | 4301********01598X |
103 | 高中英语 | 段雨洁 | 1422********270542 |
104 | 高中英语 | 陈全 | 4211********120091 |
105 | 高中英语 | 樊丽萍 | 4325********161521 |
106 | 高中英语 | 汪安琪 | 4306********303028 |
107 | 高中英语 | 黄珊 | 3603********216569 |
108 | 高中英语 | 岳妹蓉 | 4301********232920 |
109 | 高中英语 | 支如梦 | 3625********023024 |
110 | 高中英语 | 胡润波 | 4303********250029 |
111 | 高中英语 | 杨佳 | 3622********205329 |
112 | 高中英语 | 陈嘉妮 | 4301********026767 |
113 | 高中英语 | 许以蕾 | 4303********19378X |
114 | 高中英语 | 文凯 | 3603********110023 |
115 | 高中英语 | 杨曼宇 | 4306********230926 |
116 | 高中英语 | 彭婷 | 4301********228524 |
117 | 高中英语 | 钟璐 | 4301********27762X |
118 | 高中英语 | 陆奕玮 | 4306********010014 |
119 | 高中英语 | 余意 | 4301********287840 |
120 | 高中英语 | 易敏 | 4302********136325 |
121 | 高中英语 | 隆萃英 | 4301********271724 |
122 | 高中英语 | 魏维 | 4301********255022 |
123 | 高中英语 | 周其红 | 3622********232047 |
124 | 高中英语 | 阳慧 | 4325********214901 |
125 | 高中英语 | 邓琳涵 | 4305********230028 |
126 | 高中英语 | 文恒 | 4302********18752X |
127 | 高中英语 | 杨磊 | 4301********037071 |
128 | 高中英语 | 汤梦娟 | 4301********057381 |
129 | 高中英语 | 熊小雪 | 4307********120062 |
130 | 高中英语 | 姚娟 | 4309********291522 |
131 | 高中英语 | 康诗苧 | 4301********30288X |
132 | 高中英语 | 叶雨婷 | 3603********202526 |
133 | 高中英语 | 向凯 | 4305********215015 |
134 | 高中英语 | 袁雨琪 | 4306********084641 |
135 | 高中英语 | 林姣 | 4304********298488 |
136 | 高中英语 | 王珍 | 4303********030180 |
137 | 高中英语 | 叶杏 | 4301********31952X |
138 | 高中英语 | 赵敏 | 4305********074960 |
139 | 高中英语 | 宗艺 | 3605********151624 |
140 | 高中英语 | 刘晴 | 4111********221548 |
141 | 高中英语 | 王珍云 | 4305********288248 |
142 | 高中英语 | 刘玉英 | 4305********274325 |
143 | 高中英语 | 王雨萱 | 4305********193789 |
144 | 高中英语 | 朱雯雯 | 3604********112027 |
145 | 高中英语 | 屈攀奇 | 4304********140025 |
146 | 高中英语 | 申玉洁 | 4310********180042 |
147 | 高中物理 | 贾妮 | 4309********063928 |
148 | 高中物理 | 周志鹏 | 4301********013713 |
149 | 高中物理 | 喻胤帝 | 4113********282531 |
150 | 高中物理 | 尹绅 | 2327********03021X |
151 | 高中物理 | 刘颖 | 4212********223822 |
152 | 高中物理 | 周海霞 | 4313********120181 |
153 | 高中物理 | 谢锟 | 3624********053617 |
154 | 高中物理 | 蔡紫璇 | 4301********120825 |
155 | 高中物理 | 刘彬 | 4309********186022 |
156 | 高中物理 | 邹文娟 | 4304********236426 |
157 | 高中物理 | 樊艺园 | 6104********154423 |
158 | 高中物理 | 欧阳红 | 4305********105023 |
159 | 高中化学 | 张微浪 | 4301********098841 |
160 | 高中化学 | 罗梦晴 | 4301********015989 |
161 | 高中化学 | 丁颖 | 3609********072229 |
162 | 高中化学 | 周君燕 | 4503********07202X |
163 | 高中化学 | 刘思源 | 4301********258812 |
164 | 高中化学 | 张艳伶 | 4301********097369 |
165 | 高中化学 | 陈词 | 4303********12016X |
166 | 高中化学 | 曾亮 | 4304********17585X |
167 | 高中化学 | 张鸿钰 | 4301********210326 |
168 | 高中化学 | 王允佳 | 4301********297351 |
169 | 高中化学 | 戴江杰 | 4301********142553 |
170 | 高中化学 | 杨芊之 | 4311********080044 |
171 | 高中化学 | 曹诗雨 | 4306********264528 |
172 | 高中化学 | 何子林 | 4301********287403 |
173 | 高中化学 | 夏双叶 | 4309********095222 |
174 | 高中化学 | 胡雨琦 | 3605********270048 |
175 | 高中化学 | 罗锐 | 4301********061854 |
176 | 高中化学 | 李旺 | 4301********263034 |
177 | 高中化学 | 徐硕 | 4212********255729 |
178 | 高中生物 | 杨艳 | 4210********147923 |
179 | 高中生物 | 唐薇镕 | 4304********210026 |
180 | 高中生物 | 李佩玲 | 4301********219069 |
181 | 高中生物 | 谢佳宜 | 4313********150065 |
182 | 高中生物 | 彭妮 | 4302********20182X |
183 | 高中生物 | 朱雅婷 | 4302********217725 |
184 | 高中生物 | 刘颖 | 4302********172211 |
185 | 高中生物 | 袁慧 | 4305********173529 |
186 | 高中生物 | 陈晓敏 | 4301********054366 |
187 | 高中生物 | 叶情 | 4301********188464 |
188 | 高中生物 | 范钰茜 | 4301********212527 |
189 | 高中生物 | 郑婷婷 | 4305********074283 |
190 | 高中生物 | 宋晨欣 | 4301********297366 |
191 | 高中生物 | 刘纯 | 4301********024349 |
192 | 高中生物 | 刘江涛 | 4305********250035 |
193 | 高中生物 | 唐杏 | 4302********247144 |
194 | 高中生物 | 管若男 | 3625********084123 |
195 | 高中生物 | 易斯猷 | 4325********065525 |
196 | 高中生物 | 王芳 | 4312********180428 |
197 | 高中生物 | 颜梦姣 | 4312********223323 |
198 | 高中政治 | 雷轲 | 4307********290028 |
199 | 高中政治 | 肖梦婷 | 4313********035107 |
200 | 高中政治 | 周湘琼 | 4301********113743 |
201 | 高中政治 | 黄雁冰 | 4104********206022 |
202 | 高中政治 | 饶婉婷 | 5117********131440 |
203 | 高中政治 | 黄璐 | 4306********223228 |
204 | 高中政治 | 丁洪霞 | 5002********292369 |
205 | 高中政治 | 杨昕怡 | 4203********140049 |
206 | 高中政治 | 张念 | 5001********247282 |
207 | 高中政治 | 廖诗韵 | 4301********07102X |
208 | 高中政治 | 陈栎 | 4115********285026 |
209 | 高中政治 | 唐晶灵 | 4302********037126 |
210 | 高中政治 | 谢希文 | 4301********217068 |
211 | 高中政治 | 刘雨婷 | 4301********160029 |
212 | 高中政治 | 王小蝶 | 4307********013227 |
213 | 高中政治 | 喻乐祖 | 4306********272422 |
214 | 高中政治 | 麻秋蓉 | 4331********038627 |
215 | 高中政治 | 龚宇婷 | 4307********190049 |
216 | 高中政治 | 杜霞 | 4313********111280 |
217 | 高中政治 | 梁慧娴 | 4331********162022 |
218 | 高中政治 | 卞倩 | 4301********252421 |
219 | 高中历史 | 胡精灵 | 4212********166426 |
220 | 高中历史 | 曾思敏 | 4301********140061 |
221 | 高中历史 | 李佳馨 | 3623********235442 |
222 | 高中历史 | 黄钰桂 | 3603********110020 |
223 | 高中历史 | 张小琳 | 4307********078020 |
224 | 高中历史 | 李露欣 | 4301********258778 |
225 | 高中地理 | 陈君 | 4302********118346 |
226 | 高中地理 | 彭维 | 4301********125549 |
227 | 高中地理 | 吴玉瑕 | 4306********143029 |
228 | 高中地理 | 晏玉清 | 3604********28204X |
229 | 高中地理 | 刘怡欣 | 4301********26146X |
230 | 高中地理 | 罗宇 | 4301********042268 |
231 | 高中地理 | 宋喜玲 | 3609********272922 |
232 | 高中地理 | 方小果 | 4301********077027 |
233 | 高中地理 | 曾思雨 | 4301********269061 |
234 | 高中地理 | 刘梦雪 | 4305********169068 |
235 | 高中地理 | 陈溶 | 4304********268247 |
236 | 高中地理 | 刘婧 | 3607********161028 |
237 | 高中地理 | 郑雪平 | 4305********084266 |
238 | 高中地理 | 黎思荣 | 3603********240021 |
239 | 高中地理 | 吴夏婧 | 4325********082209 |
240 | 高中地理 | 洪锦涛 | 3611********065714 |
241 | 中职计算机 | 田琳 | 4307********160025 |
242 | 中职计算机 | 贺涛 | 4310********023612 |
243 | 中职计算机 | 熊桓茂 | 4311********280376 |
244 | 中职计算机 | 张燚 | 1309********210023 |
245 | 中职计算机 | 张泽兴 | 3604********293815 |
246 | 中职计算机 | 李琴 | 4304********27010X |
247 | 中职计算机 | 徐京 | 4301********171278 |
248 | 中职计算机 | 胡赛婷 | 4313********09006X |
249 | 中职计算机 | 邓韵 | 4313********120040 |
250 | 中职计算机 | 杨国梅 | 5226********100769 |
251 | 中职计算机 | 彭丽婷 | 4305********267569 |
252 | 中职计算机 | 刘敬 | 4205********230746 |
备注:根据《长沙市“星斗 ”工程2026年教育类硕博人才选拔公告》,根据适岗能力评价成绩,按照与岗位计划数20:1的比例,从高分到低分确定进入下一环节人选,末位成绩相同的,一并进入下一环节(低于20:1的全部进入下一环节)。适岗能力评价成绩仅作为入围下一环节的依据,不带入下一环节。考核成绩即为考生最终成绩。