准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
250310244404 | 中学数学 | 61062 | 91.00 | 1 |
250310245104 | 中学数学 | 61062 | 90.75 | 2 |
250310245120 | 中学数学 | 61062 | 88.25 | 3 |
250310243806 | 中学数学 | 61062 | 87.50 | 4 |
250310244904 | 中学数学 | 61062 | 86.50 | 5 |
250310243805 | 中学数学 | 61062 | 86.00 | 6 |
250310244422 | 中学数学 | 61062 | 85.50 | 7 |
250310245311 | 中学数学 | 61062 | 83.50 | 8 |
250310244807 | 中学数学 | 61062 | 83.50 | 8 |
250310245029 | 中学数学 | 61062 | 83.50 | 8 |
250310244510 | 中学数学 | 61062 | 82.75 | 11 |
250310245307 | 中学数学 | 61062 | 82.25 | 12 |
250310245004 | 中学数学 | 61062 | 82.00 | 13 |
250310243914 | 中学数学 | 61062 | 80.00 | 14 |
250310244605 | 中学数学 | 61062 | 79.00 | 15 |
250310245226 | 中学数学 | 61062 | 78.50 | 16 |
250310243713 | 中学数学 | 61062 | 77.00 | 17 |
250310244321 | 中学数学 | 61062 | 76.50 | 18 |
250310245225 | 中学数学 | 61062 | 75.75 | 19 |
250310243911 | 中学数学 | 61062 | 75.50 | 20 |
250310244113 | 中学数学 | 61062 | 74.75 | 21 |
250310245202 | 中学数学 | 61062 | 74.75 | 21 |
250310244913 | 中学数学 | 61062 | 74.50 | 23 |
250310244125 | 中学数学 | 61062 | 74.50 | 23 |
250310244417 | 中学数学 | 61062 | 74.25 | 25 |
250310245129 | 中学数学 | 61062 | 74.00 | 26 |
250310244522 | 中学数学 | 61062 | 74.00 | 26 |
250310243702 | 中学数学 | 61062 | 73.00 | 28 |
250310243926 | 中学数学 | 61062 | 73.00 | 28 |
250310243824 | 中学数学 | 61062 | 73.00 | 28 |
250310244612 | 中学数学 | 61062 | 72.75 | 31 |
250310245021 | 中学数学 | 61062 | 71.75 | 32 |
250310244330 | 中学数学 | 61062 | 71.25 | 33 |
250310244821 | 中学数学 | 61062 | 71.00 | 34 |
250310244615 | 中学数学 | 61062 | 70.50 | 35 |
250310244120 | 中学数学 | 61062 | 70.50 | 35 |
250310244906 | 中学数学 | 61062 | 70.50 | 35 |
250310244806 | 中学数学 | 61062 | 70.25 | 38 |
250310244610 | 中学数学 | 61062 | 69.75 | 39 |
250310245106 | 中学数学 | 61062 | 69.50 | 40 |
250310244502 | 中学数学 | 61062 | 69.25 | 41 |
250310244512 | 中学数学 | 61062 | 69.00 | 42 |
250310245214 | 中学数学 | 61062 | 69.00 | 42 |
250310244414 | 中学数学 | 61062 | 68.75 | 44 |
250310243920 | 中学数学 | 61062 | 68.50 | 45 |
250310244826 | 中学数学 | 61062 | 68.25 | 46 |
250310244819 | 中学数学 | 61062 | 68.00 | 47 |
250310244429 | 中学数学 | 61062 | 67.00 | 48 |
250310245223 | 中学数学 | 61062 | 67.00 | 48 |
250310244128 | 中学数学 | 61062 | 66.75 | 50 |
250310244928 | 中学数学 | 61062 | 66.75 | 50 |
250310245110 | 中学数学 | 61062 | 66.25 | 52 |
250310244917 | 中学数学 | 61062 | 65.75 | 53 |
250310244305 | 中学数学 | 61062 | 65.25 | 54 |
250310245220 | 中学数学 | 61062 | 63.50 | 55 |
250310244926 | 中学数学 | 61062 | 61.75 | 56 |
250310244024 | 中学数学 | 61062 | 61.50 | 57 |
250310244611 | 中学数学 | 61062 | 61.00 | 58 |
250310244529 | 中学数学 | 61062 | 60.75 | 59 |
250310244922 | 中学数学 | 61062 | 60.75 | 59 |
250310244526 | 中学数学 | 61062 | 60.50 | 61 |
250310244920 | 中学数学 | 61062 | 60.25 | 62 |
长沙市麓山梅溪湖实验中学
2025年7月5日