根据《宁乡市2019年公开招聘中小学教师公告》和《中共宁乡市委党校公开招聘教师公告》,综合笔试和面试考核(试教和专业技能测试)成绩,现将入围体检人员名单及综合成绩公示如下(体检时间另行通知,请密切关注宁乡人才网相关通知):
 一、宁乡市2019年公开招聘中小学教师入围体检人员名单及综合成绩公示      
序号  | 考号  | 姓名  | 性别  | 报考专业  | 总成绩  | 是否入围体检  | 
1  | 10101110131  | 黄晋  | 男  | A01高中语文  | 81.07  | 是  | 
2  | 10101110329  | 胡汝琼  | 女  | A01高中语文  | 80.36  | 是  | 
3  | 10101110111  | 杨雷  | 男  | A01高中语文  | 79.69  | 是  | 
4  | 10101110304  | 肖玉南  | 女  | A01高中语文  | 79.43  | 是  | 
5  | 10101110103  | 潘丹  | 女  | A01高中语文  | 78.47  | 是  | 
6  | 10101110425  | 彭跃凤  | 女  | A01高中语文  | 78.33  | 是  | 
7  | 10101110431  | 颜璐  | 女  | A01高中语文  | 78.11  | 是  | 
8  | 10101110129  | 李傲  | 女  | A01高中语文  | 77.68  | 是  | 
9  | 10201110719  | 余珍  | 女  | A02高中数学  | 77.80  | 是  | 
10  | 10201110622  | 吉雅丽  | 女  | A02高中数学  | 75.17  | 是  | 
11  | 10201110615  | 庞毅  | 男  | A02高中数学  | 74.02  | 是  | 
12  | 10201110630  | 姚晓兰  | 女  | A02高中数学  | 73.61  | 是  | 
13  | 10201110729  | 罗甜甜  | 女  | A02高中数学  | 72.37  | 是  | 
14  | 10201110623  | 陈希  | 女  | A02高中数学  | 72.05  | 是  | 
15  | 10301110906  | 钟文  | 女  | A03高中英语  | 85.47  | 是  | 
16  | 10301111033  | 潘倩  | 女  | A03高中英语  | 85.35  | 是  | 
17  | 10301112034  | 黄韵琴  | 女  | A03高中英语  | 85.29  | 是  | 
18  | 10301111329  | 黄容  | 女  | A03高中英语  | 85.14  | 是  | 
19  | 10301111730  | 刘慧  | 女  | A03高中英语  | 84.92  | 是  | 
20  | 10301111530  | 魏梦平  | 女  | A03高中英语  | 84.84  | 是  | 
21  | 10301111309  | 陈宇翔  | 女  | A03高中英语  | 84.72  | 是  | 
22  | 10301112028  | 陈小婷  | 女  | A03高中英语  | 84.47  | 是  | 
23  | 10301111828  | 谭伶俐  | 女  | A03高中英语  | 84.09  | 是  | 
24  | 10301111921  | 董瑶  | 女  | A03高中英语  | 83.95  | 是  | 
25  | 10301111006  | 陈思佳  | 女  | A03高中英语  | 83.15  | 是  | 
26  | 10401112224  | 陈万言  | 男  | A04高中物理  | 89.15  | 是  | 
27  | 10401112214  | 刘曲平  | 男  | A04高中物理  | 88.83  | 是  | 
28  | 10401112211  | 段喜文  | 男  | A04高中物理  | 86.63  | 是  | 
29  | 10401112225  | 周旺  | 男  | A04高中物理  | 85.95  | 是  | 
30  | 10501112430  | 梁倩琪  | 女  | A05高中化学  | 91.19  | 是  | 
31  | 10501112419  | 游西芝  | 女  | A05高中化学  | 89.64  | 是  | 
32  | 10501112325  | 向晋芳  | 女  | A05高中化学  | 89.47  | 是  | 
33  | 10501112424  | 刘婕妤  | 女  | A05高中化学  | 89.02  | 是  | 
34  | 10501112527  | 王元丽  | 女  | A05高中化学  | 88.62  | 是  | 
35  | 10501112602  | 戴春辉  | 女  | A05高中化学  | 87.55  | 是  | 
36  | 10501112526  | 喻奥  | 女  | A05高中化学  | 87.55  | 是  | 
37  | 10601112906  | 刘乾  | 男  | A06高中地理  | 84.75  | 是  | 
38  | 10601112831  | 杨香  | 女  | A06高中地理  | 83.55  | 是  | 
39  | 10601112927  | 尹艳  | 女  | A06高中地理  | 80.42  | 是  | 
40  | 10601112917  | 彭莎  | 女  | A06高中地理  | 80.32  | 是  | 
41  | 10601112811  | 刘朝霞  | 女  | A06高中地理  | 79.75  | 是  | 
42  | 10601112828  | 龙爱英  | 女  | A06高中地理  | 79.44  | 是  | 
43  | 10701113016  | 王利婷  | 女  | A07高中政治  | 84.12  | 是  | 
44  | 10701112629  | 朱婷  | 女  | A07高中政治  | 83.47  | 是  | 
45  | 10801113526  | 彭泽飞  | 女  | A08高中生物  | 87.89  | 是  | 
46  | 10801113528  | 莫泽明  | 男  | A08高中生物  | 87.00  | 是  | 
47  | 10801113513  | 陈宇霞  | 女  | A08高中生物  | 86.40  | 是  | 
48  | 10801110513  | 向蕾  | 女  | A08高中生物  | 86.33  | 是  | 
49  | 10801113519  | 高飞  | 女  | A08高中生物  | 85.77  | 是  | 
50  | 10801113532  | 彭细花  | 女  | A08高中生物  | 85.50  | 是  | 
51  | 10901113710  | 刘宝玲  | 女  | A09高中历史  | 86.05  | 是  | 
52  | 10901113723  | 王陆云  | 男  | A09高中历史  | 85.89  | 是  | 
53  | 10901113708  | 李彪  | 男  | A09高中历史  | 84.99  | 是  | 
54  | 10901113714  | 梁燕  | 女  | A09高中历史  | 84.83  | 是  | 
55  | 10901113802  | 何超文  | 女  | A09高中历史  | 84.15  | 是  | 
56  | 10901113821  | 何幸  | 女  | A09高中历史  | 83.45  | 是  | 
57  | 10901110825  | 朱敏  | 男  | A09高中历史  | 83.03  | 是  | 
58  | 10901113809  | 张陆伟  | 男  | A09高中历史  | 82.80  | 是  | 
59  | 10901113830  | 何月  | 女  | A09高中历史  | 82.75  | 是  | 
60  | 10901113726  | 叶彬  | 男  | A09高中历史  | 81.98  | 是  | 
61  | 10901113711  | 向晓云  | 女  | A09高中历史  | 81.79  | 是  | 
62  | 11001113912  | 李奇炜  | 男  | A10高中信息技术  | 80.77  | 是  | 
63  | 11001113908  | 刘南湘  | 女  | A10高中信息技术  | 74.54  | 是  | 
64  | 11101140317  | 罗金璐  | 女  | B01初中语文  | 82.60  | 是  | 
65  | 11101140130  | 周昕楠  | 女  | B01初中语文  | 82.37  | 是  | 
66  | 11101140403  | 杨彩俊  | 女  | B01初中语文  | 82.17  | 是  | 
67  | 11101140115  | 周正娇  | 女  | B01初中语文  | 80.87  | 是  | 
68  | 11101140528  | 王鹏  | 女  | B01初中语文  | 80.42  | 是  | 
69  | 11101140634  | 陶清  | 女  | B01初中语文  | 80.02  | 是  | 
70  | 11101140332  | 何宇思  | 女  | B01初中语文  | 79.97  | 是  | 
71  | 11101140318  | 邹迪  | 女  | B01初中语文  | 79.70  | 是  | 
72  | 11101140521  | 罗芷昂  | 女  | B01初中语文  | 79.67  | 是  | 
73  | 11201140811  | 李毓霖  | 女  | B02初中数学  | 87.42  | 是  | 
74  | 11201141103  | 刘成辉  | 男  | B02初中数学  | 87.22  | 是  | 
75  | 11201141201  | 张姣  | 女  | B02初中数学  | 85.09  | 是  | 
76  | 11201140834  | 薛以梅  | 女  | B02初中数学  | 80.06  | 是  | 
77  | 11201140910  | 梁双伟  | 女  | B02初中数学  | 79.07  | 是  | 
78  | 11201140722  | 刘亚雄  | 女  | B02初中数学  | 78.52  | 是  | 
79  | 11201140716  | 闵鑫  | 女  | B02初中数学  | 78.02  | 是  | 
80  | 11201141114  | 施兰街  | 女  | B02初中数学  | 77.49  | 是  | 
81  | 11201141203  | 陈若虚  | 女  | B02初中数学  | 77.27  | 是  | 
82  | 11201141009  | 周才佳  | 男  | B02初中数学  | 77.03  | 是  | 
83  | 11301141606  | 江萌  | 女  | B03初中英语  | 85.94  | 是  | 
84  | 11301141711  | 杨召君  | 女  | B03初中英语  | 85.22  | 是  | 
85  | 11301142231  | 陈佳玉  | 女  | B03初中英语  | 84.99  | 是  | 
86  | 11301142016  | 孙雪  | 女  | B03初中英语  | 84.70  | 是  | 
87  | 11301142401  | 邓敏  | 女  | B03初中英语  | 83.57  | 是  | 
88  | 11301142026  | 聂西  | 女  | B03初中英语  | 83.42  | 是  | 
89  | 11301142620  | 罗丹  | 女  | B03初中英语  | 83.42  | 是  | 
90  | 11301142117  | 卓林韵  | 女  | B03初中英语  | 83.39  | 是  | 
91  | 11401143009  | 漆红梅  | 女  | B04初中物理  | 84.84  | 是  | 
92  | 11401142931  | 刘章煜  | 男  | B04初中物理  | 83.93  | 是  | 
93  | 11401142902  | 陈军  | 男  | B04初中物理  | 82.70  | 是  | 
94  | 11401142904  | 唐巧  | 女  | B04初中物理  | 82.08  | 是  | 
95  | 11501143202  | 钟惠  | 女  | B05初中化学  | 89.52  | 是  | 
96  | 11601143334  | 姚青  | 女  | B06初中地理  | 83.27  | 是  | 
97  | 11601143414  | 何孟林  | 女  | B06初中地理  | 79.07  | 是  | 
98  | 11601143335  | 陈秋梅  | 女  | B06初中地理  | 78.77  | 是  | 
99  | 11701143720  | 王宏标  | 女  | B07初中政治1  | 89.53  | 是  | 
100  | 11701143707  | 伍涛  | 女  | B07初中政治1  | 87.49  | 是  | 
101  | 11701143717  | 陈星  | 女  | B07初中政治1  | 86.14  | 是  | 
102  | 11801143211  | 刘骞  | 男  | B08初中政治2  | 75.00  | 是  | 
103  | 11901143819  | 李梦阳  | 女  | B09初中生物  | 87.83  | 是  | 
104  | 11901143813  | 李阳敏  | 女  | B09初中生物  | 86.70  | 是  | 
105  | 12001143020  | 朱玲玲  | 女  | B10初中历史  | 85.28  | 是  | 
106  | 12101144014  | 何莎  | 女  | B11初中体育  | 83.44  | 是  | 
107  | 12101144007  | 易颗星  | 女  | B11初中体育  | 83.14  | 是  | 
108  | 12201142828  | 付建强  | 男  | B12初中体育(足球)  | 80.25  | 是  | 
109  | 12301144523  | 刘琪  | 女  | B13初中音乐(舞蹈)  | 82.02  | 是  | 
110  | 12501150930  | 罗晓  | 女  | C01小学语文  | 86.07  | 是  | 
111  | 12501150119  | 魏杰林  | 女  | C01小学语文  | 85.77  | 是  | 
112  | 12501151202  | 卢玉婷  | 女  | C01小学语文  | 85.27  | 是  | 
113  | 12501150111  | 欧阳木健  | 女  | C01小学语文  | 85.17  | 是  | 
114  | 12501150118  | 彭敏  | 女  | C01小学语文  | 85.05  | 是  | 
115  | 12501150110  | 刘诗文  | 女  | C01小学语文  | 84.60  | 是  | 
116  | 12501151409  | 彭婷  | 女  | C01小学语文  | 84.05  | 是  | 
117  | 12501151527  | 唐伟  | 女  | C01小学语文  | 84.00  | 是  | 
118  | 12501150325  | 刘春霞  | 女  | C01小学语文  | 83.97  | 是  | 
119  | 12501150420  | 李欣悦  | 女  | C01小学语文  | 83.89  | 是  | 
120  | 12601145313  | 周遥  | 女  | C02小学数学  | 85.04  | 是  | 
121  | 12601145410  | 高叔中  | 女  | C02小学数学  | 84.97  | 是  | 
122  | 12601145203  | 谢金娥  | 女  | C02小学数学  | 83.99  | 是  | 
123  | 12601144708  | 曾铮  | 女  | C02小学数学  | 83.70  | 是  | 
124  | 12701152129  | 张书玲  | 女  | C03小学英语  | 85.77  | 是  | 
125  | 12801152330  | 罗洁冰  | 女  | C04小学美术  | 85.64  | 是  | 
126  | 12901151802  | 杨一鸣  | 男  | C05小学体育(足球)  | 80.65  | 是  | 
127  | 13001151824  | 王楚威  | 男  | C06小学体育(跆拳道)  | 77.37  | 是  | 
128  | 13101153303  | 石申瑶  | 女  | C07小学音乐  | 86.12  | 是  | 
129  | 13101153004  | 龚杏  | 女  | C07小学音乐  | 85.05  | 是  | 
130  | 13201152512  | 卢霞  | 女  | C08小学信息  | 81.79  | 是  | 
131  | 13301151835  | 黎薇  | 女  | C09小学科学  | 87.40  | 是  | 
132  | 13401153404  | 刘聪颖  | 女  | C10小学心理  | 87.82  | 是  | 
133  | 13501114310  | 吴惠  | 女  | D01小学语文  | 86.49  | 是  | 
134  | 13501114308  | 刘惠云  | 女  | D01小学语文  | 85.94  | 是  | 
135  | 13501114309  | 孙偲  | 女  | D01小学语文  | 85.20  | 是  | 
136  | 13501114412  | 王清秀  | 女  | D01小学语文  | 83.20  | 是  | 
137  | 13601115208  | 袁洪  | 女  | D02小学数学  | 83.92  | 是  | 
138  | 13601115429  | 廖江红  | 女  | D02小学数学  | 83.80  | 是  | 
139  | 13601115523  | 何红宇  | 女  | D02小学数学  | 83.27  | 是  | 
140  | 13601115532  | 蔡颖  | 女  | D02小学数学  | 83.22  | 是  | 
141  | 13601114731  | 范金文  | 男  | D02小学数学  | 82.35  | 是  | 
142  | 13601115003  | 李姣  | 女  | D02小学数学  | 82.27  | 是  | 
143  | 13601115405  | 谢婷  | 女  | D02小学数学  | 82.15  | 是  | 
144  | 13601115031  | 蔡晓光  | 男  | D02小学数学  | 81.80  | 是  | 
145  | 13601115301  | 杨洋  | 女  | D02小学数学  | 81.68  | 是  | 
146  | 13601115310  | 栾丹  | 女  | D02小学数学  | 81.28  | 是  | 
147  | 13601113218  | 肖苇  | 女  | D02小学数学  | 81.04  | 是  | 
148  | 13701116034  | 张芳  | 女  | D03小学英语  | 86.05  | 是  | 
149  | 13701115820  | 伍天星  | 女  | D03小学英语  | 84.64  | 是  | 
150  | 13801117230  | 洪丹乔雨  | 女  | D04小学美术  | 90.29  | 是  | 
151  | 13801116716  | 姜宁川  | 女  | D04小学美术  | 89.17  | 是  | 
152  | 13801116608  | 邓琼  | 女  | D04小学美术  | 88.78  | 是  | 
153  | 13801113310  | 易小聪  | 女  | D04小学美术  | 87.81  | 是  | 
154  | 13801116432  | 欧崔  | 女  | D04小学美术  | 87.15  | 是  | 
155  | 13801116133  | 易珊莉  | 女  | D04小学美术  | 87.08  | 是  | 
156  | 13801116722  | 彭芸卓  | 女  | D04小学美术  | 87.02  | 是  | 
157  | 13801117109  | 徐伟龙  | 男  | D04小学美术  | 86.58  | 是  | 
158  | 13801117022  | 彭文敏  | 女  | D04小学美术  | 86.17  | 是  | 
159  | 13801117104  | 李亚男  | 女  | D04小学美术  | 85.77  | 是  | 
160  | 13801116632  | 曹榆卓  | 女  | D04小学美术  | 85.67  | 是  | 
161  | 13801116729  | 谭靓  | 女  | D04小学美术  | 85.30  | 是  | 
162  | 13801116701  | 李敏  | 女  | D04小学美术  | 84.57  | 是  | 
163  | 13801113231  | 唐少华  | 女  | D04小学美术  | 84.20  | 是  | 
164  | 13801116124  | 田征宇  | 男  | D04小学美术  | 83.90  | 是  | 
165  | 13901117514  | 王军  | 女  | D05小学体育  | 82.48  | 是  | 
166  | 13901117406  | 曾赛群  | 女  | D05小学体育  | 81.83  | 是  | 
167  | 14001117630  | 刘合光  | 男  | D06小学体育(篮球)  | 79.92  | 是  | 
168  | 14101117911  | 吴雪芬  | 女  | D07小学音乐  | 83.12  | 是  | 
169  | 14101118012  | 戴勇  | 女  | D07小学音乐  | 82.70  | 是  | 
170  | 14201110529  | 窦兴珍  | 女  | D08小学信息  | 72.50  | 是  | 
171  | 14201110525  | 彭杰华  | 女  | D08小学信息  | 71.80  | 是  | 
二、中共宁乡市委党校公开招聘教师入围体检人员名单及综合成绩公示
序号  | 考号  | 姓名  | 性别  | 报考专业  | 总成绩  | 是否入围体检  | 
1  | 14301113430  | 周奕忻  | 女  | E01党校教师  | 85.94  | 是  | 
2  | 14301118115  | 兰正书  | 男  | E01党校教师  | 85.24  | 是  | 
监督电话:
0731-88980806(市纪委驻市委办纪检组)
0731-88981728(市纪委驻政府办纪检组)
0731-81800306(市纪委驻教育局纪检组)
0731-88981218(市人社局纪检监察室)
中共宁乡市委党校
宁乡市教育局
宁乡市人力资源和社会保障局
二〇一九年六月一日